Game : 595 JEK Score : 41000 |
Pravee Leelasirivanich | Suphot Dilokthanakul (ZeroAdjust) | 星月 みかん | Sak d Annihilated | Piyawat Siriwatvetskul (Mos) | Xub Zuroyo | Mathas Clements (Peter P love tsundere) | theerachort suntisubpool | Thanawat Roekdee (Time) | Uamen San | Thavatchai Tang | Panot Luckanaadisorn (Nod) | Wongtawan | Saharat Phalaniam (รัฐ) | Veerawat Mart Limsurat | Thanarat Chuaikrong (ตั้น) | Kridchakorn Puttajan | Adjust Portadefensor | Jab Darkchabuti Ibuki (Jab) | Kasidit Chuensaichol | Chatri Kangkerkkul (Jame Dark) | Suthee Ruangwises | NicoHolic (สิน) | Neige Aile Yutaro (Tanat S. Yu) | Torters Aof | Tanyawat Vittayapalotai (Ham) | Jun Watarase | Arthuria P. Nanthapong | Kittapas Inchaiya | Disconnect Pengiokung Thaey | DriveJC | Thapatip Hongu | Phol Chiarakulnimitr (Pon) | เมษ เอี่ยมวิ | Krisada panusri (Akashi) | มือใหม่ครับ (Aof) | กวิสร แก้วผ่อง | Chutchai Pattara (ตี้) | Phasit Blaze Chantachote | Kong Permboon | Thanakorn Mongkolchatoen | Krittapon chevapattanapibul | Atiphat Arayarotkul | Rathanon Rework | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合回数 | 320 | 283 | 221 | 178 | 75 | 65 | 32 | 255 | 176 | 174 | 159 | 128 | 49 | 39 | 29 | 13 | 8 | 7 | 6 | 27 | 19 | 13 | 12 | 11 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
総合得点 | 784200 | 778200 | -201300 | 499000 | 193900 | -211400 | -31100 | 834500 | -695600 | -825300 | -431600 | 15200 | -210800 | -322600 | 16800 | -11300 | 24100 | 50000 | -12500 | -203700 | -112200 | 63100 | -61800 | 12800 | 86300 | 58300 | -1900 | 97200 | -34900 | 600 | -36400 | -119600 | 5500 | -11000 | -26400 | -34000 | -45900 | 9100 | 36300 | 19500 | 11400 | -20700 | 14300 | 10700 | |
総合スコア | 659 | 1156 | -85 | 694 | 220 | -295 | -32 | 1067 | -981 | -1119 | -529 | 20 | -261 | -406 | 35 | -38 | 4 | 95 | 4 | -244 | -122 | 99 | -123 | 39 | 137 | 85 | 13 | 146 | -45 | -4 | -15 | -162 | 18 | -9 | -46 | -50 | -61 | 14 | 62 | 28 | 22 | -26 | 30 | 6 | |
1位回数 | 73 (22.81%) | 89 (31.45%) | 61 (27.60%) | 54 (30.34%) | 20 (26.67%) | 12 (18.46%) | 8 (25.00%) | 75 (29.41%) | 30 (17.05%) | 29 (16.67%) | 35 (22.01%) | 32 (25.00%) | 10 (20.41%) | 6 (15.38%) | 8 (27.59%) | 2 (15.38%) | 1 (12.50%) | 4 (57.14%) | 2 (33.33%) | 5 (18.52%) | 4 (21.05%) | 5 (38.46%) | 0 (0.00%) | 4 (36.36%) | 5 (50.00%) | 3 (42.86%) | 2 (40.00%) | 3 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (33.33%) | 0 (0.00%) | 2 (33.33%) | 1 (25.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 1 (50.00%) | 1 (50.00%) | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | |
2位回数 | 99 (30.94%) | 69 (24.38%) | 50 (22.62%) | 46 (25.84%) | 22 (29.33%) | 16 (24.62%) | 8 (25.00%) | 76 (29.80%) | 42 (23.86%) | 45 (25.86%) | 30 (18.87%) | 34 (26.56%) | 9 (18.37%) | 5 (12.82%) | 5 (17.24%) | 4 (30.77%) | 4 (50.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 6 (22.22%) | 5 (26.32%) | 2 (15.38%) | 4 (33.33%) | 1 (9.09%) | 2 (20.00%) | 2 (28.57%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (16.67%) | 0 (0.00%) | 1 (16.67%) | 1 (25.00%) | 1 (25.00%) | 1 (33.33%) | 1 (33.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (50.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | |
3位回数 | 106 (33.13%) | 59 (20.85%) | 45 (20.36%) | 49 (27.53%) | 16 (21.33%) | 12 (18.46%) | 6 (18.75%) | 48 (18.82%) | 45 (25.57%) | 46 (26.44%) | 43 (27.04%) | 36 (28.13%) | 14 (28.57%) | 9 (23.08%) | 11 (37.93%) | 4 (30.77%) | 1 (12.50%) | 2 (28.57%) | 1 (16.67%) | 8 (29.63%) | 4 (21.05%) | 3 (23.08%) | 5 (41.67%) | 3 (27.27%) | 2 (20.00%) | 1 (14.29%) | 1 (20.00%) | 0 (0.00%) | 1 (50.00%) | 1 (100.00%) | 3 (25.00%) | 4 (50.00%) | 1 (16.67%) | 1 (25.00%) | 1 (25.00%) | 1 (33.33%) | 0 (0.00%) | 1 (33.33%) | 1 (33.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
4位回数 | 42 (13.13%) | 66 (23.32%) | 65 (29.41%) | 29 (16.29%) | 17 (22.67%) | 25 (38.46%) | 10 (31.25%) | 56 (21.96%) | 59 (33.52%) | 54 (31.03%) | 51 (32.08%) | 26 (20.31%) | 16 (32.65%) | 19 (48.72%) | 5 (17.24%) | 3 (23.08%) | 2 (25.00%) | 1 (14.29%) | 3 (50.00%) | 8 (29.63%) | 6 (31.58%) | 3 (23.08%) | 3 (25.00%) | 3 (27.27%) | 1 (10.00%) | 1 (14.29%) | 2 (40.00%) | 0 (0.00%) | 1 (50.00%) | 0 (0.00%) | 3 (25.00%) | 4 (50.00%) | 2 (33.33%) | 1 (25.00%) | 2 (50.00%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 (0.00%) | 1 (50.00%) | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
平均順位 | 2.3656 | 2.3604 | 2.5158 | 2.2978 | 2.4 | 2.7692 | 2.5625 | 2.3333 | 2.7557 | 2.7184 | 2.6918 | 2.4375 | 2.7347 | 3.0513 | 2.4483 | 2.6154 | 2.5 | 2.0 | 2.8333 | 2.7037 | 2.6316 | 2.3077 | 2.9167 | 2.4545 | 1.9 | 2.0 | 2.6 | 1.0 | 3.5 | 3.0 | 2.4167 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3.25 | 3.0 | 3.3333 | 2.6667 | 1.6667 | 2.5 | 1.5 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | |
平均点 | 2450 | 2749 | -910 | 2803 | 2585 | -3252 | -971 | 3272 | -3952 | -4743 | -2714 | 118 | -4302 | -8271 | 579 | -869 | 3012 | 7142 | -2083 | -7544 | -5905 | 4853 | -5150 | 1163 | 8630 | 8328 | -380 | 32400 | -17450 | 600 | -3033 | -14950 | 916 | -2750 | -6600 | -11333 | -15300 | 3033 | 12100 | 9750 | 5700 | -20700 | 14300 | 10700 | |
+50000点以上 | 0 (0.00%) | 1 (0.35%) | 0 (0.00%) | 1 (0.56%) | 1 (1.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (1.57%) | 0 (0.00%) | 1 (0.57%) | 0 (0.00%) | 1 (0.78%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (33.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (50.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
±0点 | 2 (0.63%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (1.54%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (0.57%) | 0 (0.00%) | 1 (0.63%) | 3 (2.34%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
-25000点~-49900点 | 14 (4.38%) | 24 (8.48%) | 30 (13.57%) | 15 (8.43%) | 5 (6.67%) | 10 (15.38%) | 4 (12.50%) | 21 (8.24%) | 21 (11.93%) | 25 (14.37%) | 23 (14.47%) | 12 (9.38%) | 8 (16.33%) | 7 (17.95%) | 4 (13.79%) | 2 (15.38%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (16.67%) | 6 (22.22%) | 2 (10.53%) | 0 (0.00%) | 1 (8.33%) | 1 (9.09%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (20.00%) | 0 (0.00%) | 1 (50.00%) | 0 (0.00%) | 3 (25.00%) | 2 (25.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (25.00%) | 1 (33.33%) | 1 (33.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (50.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
-50000点以下 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
同点で上位 | 3 (0.94%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (0.56%) | 0 (0.00%) | 1 (1.54%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (0.57%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (8.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
同点で下位 | 2 (0.63%) | 1 (0.35%) | 0 (0.00%) | 2 (1.12%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (0.39%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (8.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
[3599] Dec. 28, 2023 | 25800 [3] | 49100 [1] | 28900 [2] | -3800 [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3598] Dec. 28, 2023 | 31900 [2] | 41100 [1] | 30400 [3] | -3400 [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3597] Dec. 28, 2023 | 44100 [1] | 37900 [2] | -5500 [4] | 23500 [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3596] Dec. 25, 2023 | 36600 [2] | 40100 [1] | 22800 [3] | -500 [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3595] Dec. 24, 2023 | 26500 [2] | 24100 [3] | 51400 [1] | -2000 [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3594] Dec. 23, 2023 | 41200 [1] | 11900 [4] | 27400 [2] | 19500 [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3593] Dec. 21, 2023 | 10100 [4] | 12500 [3] | 13900 [2] | 62500 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3592] Dec. 20, 2023 | 63500 [1] | 18000 [3] | 18700 [2] | -200 [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3591] Dec. 20, 2023 | 39900 [2] | -3300 [4] | 40500 [1] | 22900 [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3590] Dec. 20, 2023 | -5900 [4] | 27100 [3] | 27300 [2] | 51500 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3589] Dec. 20, 2023 | -1600 [4] | 36400 [2] | 57900 [1] | 7300 [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3588] Dec. 20, 2023 | 19300 [3] | 22400 [2] | 50100 [1] | 8200 [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3587] Dec. 19, 2023 | 50000 [1] | 16200 [3] | 9800 [4] | 24000 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3586] Dec. 19, 2023 | 32400 [2] | 8500 [3] | 4100 [4] | 55000 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3585] Dec. 18, 2023 | 29400 [2] | 48200 [1] | 14300 [3] | 8100 [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3584] Dec. 18, 2023 | 13000 [4] | 27300 [2] | 45600 [1] | 14100 [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3583] Dec. 18, 2023 | 37000 [2] | -4300 [4] | 27400 [3] | 39900 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3582] Dec. 17, 2023 | 23800 [3] | 32100 [1] | 15700 [4] | 28400 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3581] Dec. 16, 2023 | 17800 [3] | 37600 [2] | 2200 [4] | 42400 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3580] Dec. 16, 2023 | 36000 [1] | 31000 [3] | 32900 [2] | 100 [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3579] Dec. 16, 2023 | 7600 [3] | 68400 [1] | 20900 [2] | 3100 [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3578] Dec. 16, 2023 | 57000 [1] | 40700 [2] | -5300 [4] | 7600 [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3577] Dec. 16, 2023 | 8600 [3] | 16900 [2] | 79200 [1] | -4700 [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3576] Dec. 16, 2023 | 43800 [1] | 16500 [3] | 13400 [4] | 26300 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3575] Dec. 15, 2023 | 61000 [1] | 21800 [2] | -2200 [4] | 19400 [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3574] Dec. 14, 2023 | 48100 [1] | -1000 [4] | 31500 [2] | 21400 [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3573] Dec. 14, 2023 | 17200 [3] | 54600 [1] | 34100 [2] | -5900 [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3572] Dec. 14, 2023 | 20200 [2] | 11800 [4] | 17300 [3] | 50700 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3571] Dec. 13, 2023 | 29400 [2] | 38900 [1] | 20300 [3] | 11400 [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3570] Dec. 12, 2023 | 8600 [4] | 35700 [2] | 36100 [1] | 19600 [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3569] Dec. 12, 2023 | 60400 [1] | -12300 [4] | 12800 [3] | 39100 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3568] Dec. 12, 2023 | 6500 [4] | 28600 [2] | 17600 [3] | 47300 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3567] Dec. 11, 2023 | -1100 [4] | 35600 [2] | 17000 [3] | 48500 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3566] Dec. 10, 2023 | 40300 [1] | 34300 [2] | -900 [4] | 26300 [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3565] Dec. 10, 2023 | 35800 [2] | 60400 [1] | 7300 [3] | -3500 [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3564] Dec. 9, 2023 | 31700 [3] | 35400 [1] | 32900 [2] | 0 [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3563] Dec. 9, 2023 | 20200 [3] | 30800 [2] | 7800 [4] | 41200 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3562] Dec. 7, 2023 | 36800 [1] | 24200 [3] | 11500 [4] | 27500 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3561] Dec. 7, 2023 | 26800 [2] | 26500 [3] | 30900 [1] | 15800 [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3560] Dec. 6, 2023 | 15900 [3] | 6200 [4] | 52100 [1] | 25800 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3559] Dec. 5, 2023 | 49300 [1] | 23300 [3] | 1900 [4] | 25500 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3558] Dec. 5, 2023 | 12900 [3] | 24200 [2] | 60200 [1] | 2700 [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3557] Dec. 4, 2023 | 14100 [4] | 34600 [1] | 31300 [2] | 20000 [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3556] Dec. 4, 2023 | 44000 [2] | 13100 [3] | 47100 [1] | -4200 [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3555] Dec. 3, 2023 | 43800 [1] | 12900 [4] | 22500 [2] | 20800 [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3554] Dec. 3, 2023 | 41900 [1] | 34500 [2] | -6000 [4] | 29600 [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3553] Nov. 27, 2023 | 15100 [3] | -7200 [4] | 64400 [1] | 27700 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3552] Nov. 26, 2023 | 29300 [2] | 15600 [3] | 55900 [1] | -800 [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3551] Nov. 26, 2023 | 31400 [2] | -2700 [4] | 55400 [1] | 15900 [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3550] Nov. 26, 2023 | 17000 [3] | 45700 [1] | 31300 [2] | 5000 [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3549] Nov. 26, 2023 | 28700 [3] | -4000 [4] | 35200 [2] | 40100 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3548] Nov. 26, 2023 | 23500 [2] | 20900 [4] | 33600 [1] | 21000 [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3547] Nov. 25, 2023 | 30700 [1] | 28700 [2] | 22200 [3] | 18400 [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3546] Nov. 25, 2023 | -9600 [4] | 44300 [2] | 19600 [3] | 45700 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3545] Nov. 22, 2023 | 23800 [3] | 28300 [2] | 10500 [4] | 37400 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3544] Nov. 22, 2023 | 7200 [4] | 34400 [1] | 26600 [3] | 30800 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3543] Nov. 22, 2023 | 18100 [4] | 29800 [2] | 30600 [1] | 21500 [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3542] Nov. 21, 2023 | 15700 [3] | 16300 [2] | 66200 [1] | 1800 [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3541] Nov. 21, 2023 | 26200 [3] | 36300 [2] | -1700 [4] | 39200 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3540] Nov. 20, 2023 | 8100 [3] | 68000 [1] | 17400 [2] | 6500 [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3539] Nov. 20, 2023 | 29100 [2] | 15300 [3] | 53900 [1] | 1700 [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3538] Nov. 17, 2023 | 17900 [3] | 59100 [1] | 27500 [2] | -4500 [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3537] Nov. 17, 2023 | 30000 [2] | 23900 [3] | 46200 [1] | -100 [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3536] Nov. 17, 2023 | 53600 [1] | 25500 [3] | -100 [4] | 21000 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3535] Nov. 17, 2023 | 26100 [3] | -1900 [4] | 46100 [1] | 29700 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3534] Nov. 17, 2023 | -5100 [4] | 2000 [3] | 77000 [1] | 26100 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3533] Nov. 16, 2023 | 29500 [3] | 54300 [1] | 34600 [2] | -18400 [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3532] Nov. 16, 2023 | 16500 [4] | 43300 [1] | 22000 [2] | 18200 [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3531] Nov. 15, 2023 | 27200 [2] | 22100 [3] | 52300 [1] | -1600 [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3530] Nov. 14, 2023 | 29000 [2] | -8500 [4] | 55300 [1] | 24200 [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3529] Nov. 12, 2023 | 50900 [1] | 25700 [2] | 15800 [3] | 7600 [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3528] Nov. 12, 2023 | 34500 [2] | 36300 [1] | 34400 [3] | -5200 [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3527] Nov. 11, 2023 | 3100 [3] | 33900 [2] | 65800 [1] | -2800 [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3526] Nov. 11, 2023 | 30100 [2] | 23500 [3] | 32300 [1] | 14100 [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3525] Nov. 11, 2023 | 42000 [2] | -2800 [4] | 15900 [3] | 44900 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3524] Nov. 11, 2023 | 41800 [1] | 25300 [2] | 24400 [3] | 8500 [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3523] Nov. 11, 2023 | 17900 [3] | 31100 [2] | 10600 [4] | 40400 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3522] Nov. 11, 2023 | -6600 [4] | 22000 [3] | 37900 [2] | 46700 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3521] Nov. 11, 2023 | 17900 [4] | 23500 [3] | 34700 [1] | 23900 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3520] Nov. 11, 2023 | 26500 [2] | 20200 [3] | 37700 [1] | 15600 [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3519] Nov. 10, 2023 | 31200 [2] | 36400 [1] | 4600 [4] | 24800 [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3518] Nov. 10, 2023 | 29900 [3] | 39300 [1] | 400 [4] | 30400 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3517] Nov. 10, 2023 | 60600 [1] | 18900 [3] | 22000 [2] | -1500 [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3516] Nov. 9, 2023 | 30200 [2] | -5800 [4] | 56500 [1] | 19100 [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3515] Nov. 9, 2023 | 44500 [1] | -6000 [4] | 40700 [2] | 20800 [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3514] Nov. 8, 2023 | 26900 [2] | 32300 [1] | 15700 [4] | 25100 [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3513] Nov. 7, 2023 | 24100 [3] | 28600 [1] | 25800 [2] | 21500 [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3512] Nov. 6, 2023 | 42900 [1] | 31000 [3] | -14200 [4] | 40300 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3511] Nov. 6, 2023 | 31400 [2] | 30300 [3] | -100 [4] | 38400 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3510] Nov. 5, 2023 | 49500 [1] | 0 [4] | 33100 [2] | 17400 [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3509] Nov. 5, 2023 | 54100 [1] | 38000 [2] | 2800 [4] | 5100 [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3508] Nov. 5, 2023 | 28100 [2] | 38400 [1] | 11000 [4] | 22500 [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3507] Nov. 5, 2023 | 13100 [3] | 25900 [2] | 55700 [1] | 4300 [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3506] Nov. 4, 2023 | 46500 [1] | 17200 [3] | 29600 [2] | 6700 [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3505] Nov. 3, 2023 | 23100 [2] | 19300 [3] | 8300 [4] | 49300 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3504] Oct. 29, 2023 | 22000 [3] | 48000 [1] | -5200 [4] | 35200 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3503] Oct. 29, 2023 | 25200 [3] | 31200 [2] | 45700 [1] | -2100 [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3502] Oct. 29, 2023 | -7300 [4] | 46000 [1] | 34300 [2] | 27000 [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3501] Oct. 28, 2023 | 43200 [1] | 26800 [2] | 5900 [4] | 24100 [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3500] Oct. 28, 2023 | 51900 [1] | 50800 [2] | -9600 [4] | 6900 [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3499] Oct. 23, 2023 | 30700 [2] | 25600 [3] | 41700 [1] | 2000 [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3498] Oct. 23, 2023 | 43300 [1] | 4300 [4] | 13700 [3] | 36700 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3497] Oct. 23, 2023 | -3000 [4] | 75000 [1] | 15200 [2] | 12800 [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3496] Oct. 22, 2023 | 20100 [3] | -3800 [4] | 54700 [1] | 29000 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3495] Oct. 22, 2023 | 16100 [3] | 38900 [1] | 30400 [2] | 14600 [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3494] Oct. 22, 2023 | 40600 [2] | -6300 [4] | 21900 [3] | 43800 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
